Steckbrief
Ein kurzer Überblick über die FFW Kaikenried. Wo sind wir verortet und wer ist zuständig. Aufgelistet sind auch jene Zuständigkeiten anderer Behörden und gegebenenfalls Firmen, mit denen wir im Einsatzfall zusammenarbeiten.
| Name öffentliche Einrichtung: | Freiwillige Feuerwehr Kaikenried | ||||||||||||
| Name Feuerwehrverein: | Freiwillige Feuerwehr Kaikenried e.V. | ||||||||||||
| Gründungsdatum: | 1873 | ||||||||||||
| Gemeinde: | Markt Teisnach | ||||||||||||
| Ordnungsnummer Feuerwehr: |
09.2.76.143.02 |
||||||||||||
| Verwaltungsgliederung: |
|
||||||||||||
| Postleitzahl: | 94244 | ||||||||||||
| Vorwahl: | 09923 bzw. +49 9923 | ||||||||||||
| Notruf (europaweit): | 112 | ||||||||||||
| KBM-Bereich: | Regen Land 1/1 (KBM Maimer) | ||||||||||||
| Inspektionsbereich: | West | ||||||||||||
| Zuständige Dienstaufsicht: | Kreisbrandinspektion Landkreis Regen | ||||||||||||
| Zuständige Landesbehörde: | Bayerisches Staatsministerium des Inneres, für Sport und Integration (StMI) | ||||||||||||
| Zuständige Landesfeuerwehrschule: | Staatliche Feuerwehrschule Regensburg | ||||||||||||
| Zuständige Leitstelle: | Integrierte Leitstelle Straubing (ILS) | ||||||||||||
| Zuständiger Zweckverband ILS: | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Straubing (ZRF) | ||||||||||||
| Standard-Funksystem: | TETRA 25 | ||||||||||||
| Funk - Standard-Gruppe TMO: | FW_REG | ||||||||||||
| Funk - Standard-Gruppe DMO: | 307_F* | ||||||||||||
| Feste Funkrufnamen: | Florian Kaikenried Feuerwehrhaus Florian Kaikenried 1 Florian Kaikenried 2 Florian Kaikenried 14/1 Florian Kaikenried 40/1 |
||||||||||||
| Kreisfeuerwehrverband: | KFV Regen e.V. | ||||||||||||
| Übergeordnete Verbände: | Bezirksfeuerwehrverband Niederbayern e.V. (BFV) > Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. (LFV) > Deutscher Feuerwehrverband (DFV) > European Firefighters Association (EUFFAS) > Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu (CTIF) |
||||||||||||
| Untere Katastrophen-schutzbehörde | Landratsamt Regen | ||||||||||||
| Mittlere Katastrophen-schutzbehörde | Regierung von Niederbayern | ||||||||||||
| Obere Katastrophen-schutzbehörde | Bayerisches Staatsministerium des Inneres, für Sport und Integration | ||||||||||||
| Zuständige Polizeidienststelle: | Polizeiinspektion Viechtach (Polizeipräsidium Niederbayern - Region Straubing) |
||||||||||||
| Zuständiger Rettungsdienst: | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) - Kreisverband Regen mit Wasserwacht und Bergwacht |
||||||||||||
| Nächster THW-Ortsverband: | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) - Ortsverband Regen | ||||||||||||
| Kehrbezirk Landkreis Regen: | Kehrbezirk 6 - Teisnach | ||||||||||||
| Wasserversorgung: | Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald (WBW) - "waldwasser" | ||||||||||||
| Zuständigkeiten Forst: | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regen / Forstrevier Achslach |
||||||||||||
| Zuständiges Energieversorgungs-unternehmen (EVU): | Bayernwerk Netz GmbH | ||||||||||||
| Höhe Feuerwehrhaus Kaikenried: | 561 m ü. NHN | ||||||||||||
| Koordinaten (UTMREF – WGS84/ETRS89): | 33U UQ 55846 30907 | ||||||||||||
| Breiten- und Längengrad: | 49,01420 13,02853 | ||||||||||||
|
Region: |
Bayerischer Wald | ||||||||||||
| Naturräumliche Gliederung: | 408.8 Mittleres Regentalgebiet - 404.81 Teisnacher Regensenke |





